I ací teniu els resultats!
| Termites Negres | 264 | |
| Castellers De KNY | 224 | |
| Termites Revolution | 237 | |
| Los Panchitos | 182 | |
| Identitat Junior | 143 | |
| Les Divines | 133 | |
| Els tres Quarts | 193 | |
| Identitat Senior | 193 | |
| Safa | 95 |
I ací els personals
| Jose Luís Mallqui | 78 |
| David Ortiz | 76 |
| Aroa Baena | 70 |
| Joan Legua | 66 |
| Luís Peral | 65 |
| Aina Rodríguez | 64 |
| Mari Victoria González | 64 |
| Melchor Calvente | 63 |
| 3A Vidal | 63 |
| Albert Puig | 62 |
| Alfons Álvarez | 59 |
| Julián Lozano | 59 |
| Angelo Lozano | 58 |
| Nando Fernández | 55 |
| Xavi Duran | 55 |
| Eli Perpi | 47 |
| Nàdia Segura | 47 |
| Oriol Puig | 45 |
| Montse Sánchez | 45 |
| Daniel Lozano | 44 |
| Jean Pol González | 43 |
| Ernest Giralt | 43 |
| David Amorós | 40 |
| Pep Pau | 38 |
| Manuel Amorós | 38 |
| Ferran Puig | 37 |
| Lara Ehsan | 32 |
| Jose Luís Pérez | 30 |
| Jan Ehsan | 29 |
| Sònia Segura | 27 |
| Carmen Bocharán | 27 |
| Mª Ángeles Cambró | 23 |
| Evelin Villavicencio | 21 |
| Laura Arnedo | 21 |
| Joseph Villamar | 17 |
| María Roldán | 13 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada