Tot seguit posem la puntuació per equips del torneig.
| Termites Revolution | 248 |
| Identitat Senior | 227 |
| Carrer Nostre | 223 |
| Castellers de KNY | 220 |
| Els Torrefactes | 189 |
| Los Panchitos | 166 |
| Bojos pel Català | 146 |
| Identitat Junior | 144 |
| Les Divines | 129 |
| Diables Divertits | 119 |
| Els Blue | 112 |
| Kanaya Team | 110 |
| Les Quetes | 65 |
I ara la puntuació personal
| David Ortiz | 76 |
| Juan Ortega | 74 |
| Jose Luis Mallqui | 71 |
| Joan Legua | 68 |
| Xavi Duran | 68 |
| Angelo Lozano | 68 |
| Teresa Vidal | 67 |
| A. Puig | 66 |
| Besa Ehsan | 66 |
| Lara Ehsan | 58 |
| Antoni Gimeno | 5 8 |
| Jose Luis Pérez | 57 |
| Júlia Legua | 56 |
| Ernest Giralt | 56 |
| Eliana Ruiz | 55 |
| Melchor Calvente | 53 |
| Alfons Álvarez | 52 |
| José Horta | 48 |
| Mª Angeles Cambró | 48 |
| Nando Fernández | 47 |
| Cristian Muñóz | 46 |
| Jordi Coll | 46 |
| Daniel Lozano | 45 |
| David Amorós | 45 |
| Kilian Álvarez | 44 |
| Oriol Puig | 43 |
| Nàdia Segura | 43 |
| Glòria Maronda | 36 |
| Julian Lozano | 36 |
| Josep Jover | 34 |
| Gemma Molies | 33 |
| Montse Sánchez | 32 |
| Laureta Calvente | 30 |
| María Roldan | 30 |
| Juan Carlos Lucas | 28 |
| Esther Gómez | 26 |
| Jan Ehsan | 25 |
| Jaume Segura | 23 |
| Jana Ortega | 23 |
| Maite Vives | 21 |
| Carmen Bocharán | 20 |
| Ferran Puig | 18 |
| Sònia Segura | 16 |
| Miquel Jover | 16 |
| Maria del Mar Coronado | 15 |
| Irene Jover | 14 |
| Amalia Guadalupe | 13 |
| Helena Pibernat | 10 |
| Maria Pinyol | 10 |
| Isabel Gallardo | 9 |
| Laia Molies | 8 |

Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada